उत्पादन सुविधाहरू
शुद्ध साइन वेव आउटपुट
फराकिलो इनपुट भोल्टेज दायरा र आवृत्ति
ठूलो एलसीडी डिस्प्ले र एलईडी डिस्प्ले
पूर्ण माइक्रोप्रोसेसर नियन्त्रण, आत्म-निदान, ब्याट्री स्वचालित परीक्षण
शुद्ध अन-लाइन स्थिर बाइपास, बलियो ओभरलोड र दोष संरक्षण क्षमता
RS232 र SNMP वेबमास्टर प्रदायकहरू रिमोट निगरानी क्षमताहरू
MTBF 2 बिलियन घण्टा भन्दा बढी पुग्छ, MTTR 20 मिनेट पुग्छ
प्राविधिक प्यारामिटरहरू
| प्राविधिक मापदण्डहरू | ||||||
| मोडेल | ZC9001 | ZC9002 | ZC9003 | |||
| आउटपुट क्षमता | 1000VA | 2000VA | 3000VA | |||
| इनपुट | भोल्टेज | 120-300VAC | ||||
| आवृत्ति | ४६-५४ हर्ट्ज | |||||
| शक्ति कारक | ≥९५% | |||||
| आउटपुट | भोल्टेज स्थिरीकरण | 220VAC(±2%) | ||||
| आवृत्ति | 50Hz/60Hz±0.5% ब्याट्री प्रकार | |||||
| अधिभार क्षमता | <130% 30s > 130% 2ms | |||||
| शिखर कारक | ३.१ (अधिकतम) | |||||
| शक्ति कारक | ०.७/०.८ वैकल्पिक | |||||
| दक्षता | ०.८५ | |||||
| ब्याट्री | प्रकार | भल्भ नियन्त्रण प्रकार नेतृत्व एसिड ब्याट्री | ||||
| लामो-अभिनय प्रकार भोल्टेज | 36VDC | 72VDC | 96VDC | |||
| मानक प्रकार | 12V/7AH (2) | 12V/7AH (6) | 12V/7AH (6) | |||
| समय स्विच गर्नुहोस् | इन्भर्टरमा बाइपास | 0ms | ||||
| बाइपास गर्न इन्भर्टर | ~4ms | |||||
| संरक्षण | अत्यधिक तापक्रम | तापक्रम बढी हुँदा बाइपास आउटपुटमा स्वतः स्विच गर्नुहोस् | ||||
| सर्ट सर्किट | इन्भर्टर काट्नुहोस् र एकै समयमा आउटपुट बाइपास गर्नुहोस् | |||||
| प्रदर्शन | LCD | चिनियाँ/अंग्रेजी UPS स्थिति र सञ्चालन निर्देशन; इनपुट भोल्टेज, आउटपुट भोल्टेज, वर्तमान, आवृत्ति, ब्याट्री भोल्टेज र चार्ज/डिस्चार्ज वर्तमान, विफलता र अलार्ममा प्रदर्शन गर्नुहोस्। | ||||
| लिड | UPS सञ्चालन स्थिति | |||||
| अलार्म ध्वनि | ब्याट्री कम भोल्टेज | हरेक सेकेन्ड बजिरहेको छ | ||||
| UPS ओभरलोड | निरन्तर आवाज | |||||
| UPS विफलता | निरन्तर आवाज | |||||
| अलार्म ध्वनि | RS232 पोर्ट (SNMP कार्ड र USB वैकल्पिक) | |||||
| कार्य वातावरण | तापमान | 0 ℃-40 ℃ | ||||
| आर्द्रता | ≤ ९५% | |||||
| आवाज (१M भित्र) | ~50db | ~50db | ~50db | |||
| वजन |
| ४.६ किलोग्राम (मानक प्रकार 13kg) | ६.८ किलोग्राम (मानक प्रकार 26kg) | ७.४ किलोग्राम (मानक प्रकार 28kg) | ||
| आयाम | होस्ट मेसिन | २८२*१४५*२२० | ३९७*१४५*२२० | ३९७*१४५*२२० | ||
| मानक प्रकार | ३९७*१४५*२२० | ४१९*१९०*३१८ | ४१९*१९०*३१८ | |||







